3 命名总则
《SOICOL》中的〈摘要〉、〈二进制、易经和汉字〉章节可以被认为是本命名规则的哲学思源概述,而〈汉字造字法:基于其发展出的数据结构名〉章节则对这种哲学思源作出了具象概述。
3.1 成字
偏旁 | 含义 | 进出参 | 举例 |
亻 | 相似集(类型相同且元素相似) | 出参数据与进参数据相比,类型相同且内容类似 | |
阝 | 连续集(类型相同且元素连续相同) | 出参数据与进参数据相比,类型相同且前者是后者的一部分 | |
刂 | 缺失集(删除、移走、去掉部分元素之后的集合) | 出参数据与进参数据相比,类型相同且前者是后者的子集 | |
彐 | 寻找(寻的简写) | 进参数量很多,而出参数量很少且是其的子集(并非约定规则,但是“寻找”这一动作必然预示着会有这样的效果) | |
戈 | 修改替换 | 进参至少有三个(非约定规则,是“替换”这一动作使然)” | |
土 | 构建、创建 | 出参类型不一而多变 | |
扌 | 直接修改了原始数据(通标点!) | 无出参 | |
攵 | 修改 | 入参为“索引数字”和“值”(“修改”这一动作使然) | |
三 | 若干个相同元素 | 无 | |
弔 | 序数(原是“索引”之意(见弔),但因索引是从零开始的序数,故在此借用之) | 无 | |
弔 | 视具体情况,均与“索引”之意有关 | 进参或出参为?(精确非负整数) | |
毌 | 贯穿(贯的古字); | 无 | |
穴 | 空的,无值的(空的简写) | 无 | |
非 | 否定含意 | 无 | |
巨 | 测量长度 | 出参是米?(数字) | |
米 | 数字(数的简写) | 无 | |
山 | 稳定的、内容不变的(见:固?) | 无 | |
氵 | 易动的、内容可变的(见:易?) | 无 |
3.2 标点
规则 | 含义 | 进出参 | 举例 |
以?结尾 | 指示出参 | 出参是布尔值 | |
以!结尾 | 对入参数据做出了直接修改(通扌) | 无出参 | !、𠛮! |
以~结尾 | 减轻力度 | 出参内容更加贫瘠 | |
以^结尾 | 加强力度(通过改变入参成) | 入参内容更加丰富且被封装进数据结构 | |
以/符号分割 | /之后的内容是为修饰/之前的内容的 | 出参数据由/之前的内容决定 |
3.3 组词
规则 | 含义 | 进出参 | 举例 |
以分结尾 | 分离成复值 | 出参数据为复值 | |
以化结尾 | 类型转换 | 出参数据内容不变而类型作小幅度改变 | |
以化联结 | 类型转换 | 出参数据内容不变而类型改变 |
3.4 混合
规则 | 含义 | 进出参 | 举例 |
以𰅡结尾 | 类型不变,数据内容直接被修改转换 | 出参数据内容不变而类型作小幅度改变 | |
包含/入 | 进参为函数 | 进参并非常规数据,而是函数 |